CL23 are non-inductively wound with metallized polyester film as dielectric/electrode with copper-clad steel leads and encapsulated in a plastic case sealed with epoxy resin.
Dimensions: (mm)
μF 50/63VDC 100VDC 250VDC 400VDC 630VDC
W H T P d W H T P d W H T P d W H T P d W H T P d
0.001 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.5 5 0.5 10.5 7 2.5 7.5 0.6 10.5 8.5 3.5 7.5 0.6 10.5 8.5 3.5 7.5 0.6
0.0015 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.5 5 0.5 10.5 7 2.5 7.5 0.6 10.5 8.5 3.5 7.5 0.6 10.5 8.5 3.5 7.5 0.6
0.0022 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.5 5 0.5 10.5 7 2.5 7.5 0.6 10.5 8.5 3.5 7.5 0.6 10.5 8.5 3.5 7.5 0.6
0.0033 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.5 5 0.5 10.5 7 2.5 7.5 0.6 10.5 8.5 3.5 7.5 0.6 10.5 8.5 3.5 7.5 0.6
0.0047 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.5 5 0.5 10.5 7 2.5 7.5 0.6 10.5 9 4 7.5 0.6 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0068 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.5 5 0.5 10.5 7 2.5 7.5 0.6 10.5 9 4 7.5 0.6 10.5 9 4 7.5 0.6
0.01 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.5 5 0.5 10.5 7 2.5 7.5 0.6 13 9 4 10 0.6 10.5 9 4 7.5 0.6
0.015 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.5 5 0.5 10.5 7 2.5 7.5 0.6 13 9 4 10 0.6 10.5 11 6 7.5 0.6
0.022 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.5 5 0.5 10.5 7 2.5 7.5 0.6 13 9 4 10 0.6 10.5 12 6 7.5 0.6
0.033 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.5 5 0.5 10.5 8.5 3.5 7.5 0.6 13 9 4 10 0.6 18 11 5 15 0.8
0.047 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 2.8 5 0.5 10.5 9 4 7.5 0.6 13 11 5 10 0.6 18 11 5 15 0.8
0.068 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 6.5 3 5 0.5 10.5 11 5 7.5 0.6 13 11 5 10 0.6 18 12 6 15 0.8
0.1 7.2 6.5 2.5 5 0.5 7.2 8.5 3.5 5 0.5 10.5 11 5 7.5 0.6 13 11 5 10 0.6 18 13.5 7.5 15 0.8
0.15 7.2 6.5 3 5 0.5 7.2 9.5 4.5 5 0.5 10.5 12 6 7.5 0.6 13 11 5 10 0.6 18 14.5 8.5 15 0.8
0.22 7.2 6.5 3.5 5 0.5 7.2 9.5 4.5 5 0.5  
0.33 7.2 6.5 3.5 5 0.5 7.2 11 7 5 0.5
0.47 7.2 6.5 4.5 5 0.5 7.2 13 7.2 5 0.5
0.68 7.2 10 5 5 0.5  
1.0 7.2 10 6 5 0.5
Note: Capacitors of special specifications are made according to customer’s need.